Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu
| Articulu | Parametri tecnichi |
| Modellu | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Capacità (t/h) | 0,5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Putenza (kW) | Motore principale | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Alimentatore | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Balsamu | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Diametru Internu di a Matrice di l'Anellu (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Larghezza efficace (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100 mm | 120 mm |
| Velocità di rotazione (giri/min) | Matrice d'anellu | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Alimentatore | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Balsamu | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Dimensione di a pellet (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Numeru di rulli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Precedente: Macchina verticale per pellet à 560 anelli Dopu: BUHLER AHHC/AHHB530-192 pesci è gamberetti 1.0mm macchina à pellet anellu die