Dettaglio di Produttu
Tags di produttu
Articulu | Parametri tecnichi |
Mudellu | Mzlh250 | Mzlh320 | Mzlh350 | Mzlh400 | Mlh420 | Mzlh508 | Mzlh600 |
Capacità (t / h) | 0,1-0.2 | 0,2-0.4 | 0,5-0.7 | 0,7-1.0 | 1-1.5 | 1.5-2,0 | 2-2,5 |
Potenza (KW) | Mutore principale | 15 | 37 | 55 | 75/90 | U 90/110 | 110/132/160 | 185/200 |
Furmitore | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
Conditionatore | 2.2 | 2.2 | 3 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 |
Dire di diametru internu di l'anellu (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm | φ600mm |
Larghezza efficace (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 120mm |
Velocità rotante (rpm) | Anellu mori | 360 | 220 | 215 | 163 | 163 | 186 | 132 |
Furmitore | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Conditionatore | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Dimensione di pellet (mm) | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm |
Numeru di roller | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Precedente: Anelli di Feed Feed Animal Chicken Dee Pellet MILL MILL SZLH350 SZLH420 Next: Szlh575 Animore Puppry Feed Pellet Mill Fainting Steel Dotr Mercany Ring mori