Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu
| Articulu | Parametri tecnichi |
| Modellu | MZLH250 | MZLH320 | MZLH350 | MZLH400 | MLH420 | MZLH508 | MZLH600 |
| Capacità (t/h) | 0,1-0,2 | 0,2-0,4 | 0,5-0,7 | 0,7-1,0 | 1-1.5 | 1,5-2,0 | 2-2.5 |
| Putenza (kW) | Motore principale | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 | 185/200 |
| Alimentatore | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Balsamu | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 |
| Diametru Internu di a Matrice di l'Anellu (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm | φ600mm |
| Larghezza efficace (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
| Velocità di rotazione (giri/min) | Matrice d'anellu | 360 | 220 | 215 | 163 | 163 | 186 | 132 |
| Alimentatore | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Balsamu | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Dimensione di a pellet (mm) | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm |
| Numeru di rulli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Precedente: alimentazione animale alimentazione di pollame macchina di mulinu à pellet SZLH350 SZLH420 Dopu: SZLH575 mulinu di pellet per alimenti per pollame per animali macchina per fà pellet in acciaio inox matrice ad anello